今月半ばにお試しでClaude codeのPro($20/月)を使い始めました。 この時期あたりに記事投稿支援ツールを作成したので、その作成などに使っていたのですが、現時点で既に$20を超えているという報告がありました。
Date | Models | Input | Output | Cache Create | Cache Read | Total Tokens | Cost (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-16 | sonnet-4 | 166 | 394 | 159,328 | 852,864 | 1,012,752 | $0.86 |
2025-07-19 | sonnet-4 | 45 | 247 | 27,399 | 353,176 | 380,867 | $0.21 |
2025-07-20 | sonnet-4 | 1,834 | 100,532 | 1,071,897 | 31,593,369 | 32,767,632 | $15.01 |
2025-07-21 | sonnet-4 | 181 | 250 | 76,258 | 146,520 | 223,209 | $0.33 |
2025-07-22 | sonnet-4 | 5,013 | 35,746 | 321,957 | 9,897,128 | 10,259,844 | $4.73 |
Total | 7,239 | 137,169 | 1,656,839 | 42,843,057 | 44,644,304 | $21.15 |
状況的には案外スパイク的な使い方が多いような気がします。そのため一時的な制限は起きたこともありますが、さほど困ってもいません。 そして、噂通りコードの解析・生成能力はかなり高そうです。これは他を削ってでも維持した方がいい気がします。
その一方で、データ分析やドキュメント生成は、Gemini Proの方が優れているような感じがあるので、これらは並行利用ですね。